





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | LBL1 - 063 | 5179 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | LBL1 - 062 | 7649 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | LBL1 - 061 | 9234 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | LBL1 - 060 | 4826 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | LBL1 - 059 | 8769 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | LBL1 - 058 | 1947 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | LBL1 - 057 | 6741 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | LBL1 - 056 | 0296 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | LBL1 - 055 | 7287 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | LBL1 - 054 | 5258 |
