





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | LBL2 - 062 | 9562 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | LBL2 - 061 | 9043 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | LBL2 - 060 | 6209 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | LBL2 - 059 | 0613 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | LBL2 - 058 | 0736 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | LBL2 - 057 | 5783 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | LBL2 - 056 | 5063 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | LBL2 - 055 | 6603 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | LBL2 - 054 | 4082 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | LBL2 - 053 | 2601 |
