





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | LBL3 - 062 | 6915 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | LBL3 - 061 | 7189 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | LBL3 - 060 | 1016 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | LBL3 - 059 | 0627 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | LBL3 - 058 | 6434 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | LBL3 - 057 | 9748 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | LBL3 - 056 | 5827 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | LBL3 - 055 | 8729 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | LBL3 - 054 | 3593 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | LBL3 - 053 | 1249 |
